主营:orinda,无线天线
数量(mm) | 价格(元/mm) |
---|
电性能指标 | |
型号Model | SM-5800-30 |
频率范围 Frequency Range-MHz | 5725-5850 |
增益 Gain-dBi | 30 |
驻波比 VSWR | ≤1.5 |
水平面波瓣宽度Horizontal Beamwidth-° | 6 |
垂直面波瓣宽度Vertical Beamwidth-° | 4 |
前后比 F/B Ratio-dB | >25 |
极化 Polarization | 垂直或水平 |
输入阻抗 Impedance -Ω | 50 |
最大功率 Maximum Input Power -W | 100 |
接头型号 Connector | N -K |
机械性能 Mechanical Specifications | |
天线尺寸 Antenna Dimension-mm | 600×900 |
重量 Weight-Kg | 3.5 |
支撑杆尺寸Mounting Mast Diameter-mm | Ø40~Ø60 |
抗风速 Rated Wind Velocity-Km/h | 241 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。五金机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。